Przewód grzejny 30 W do ogrzewania schodów, podjazdów, betonu, asfaltu 35 m / 1050 W / 400 V - nVent RAYCHEM WINTERGARD-CABLE-400V-35M
nVent RAYCHEM WINTERGARD-CABLE to przewód grzewczy o stałej mocy do prostego, szybkiego i skutecznego ogrzewania przeciwoblodzeniowego zapobiegając gromadzenia się śniegu i lodu na powierzchniach użytkowych. Zaprojektowany do montażu w asfalcie, betonie, w wylewce lub w piasku pod płytami chodnikowymi lub kostką brukową. Świetnie sprawdza się do usuwania śniegu i lodu ze schodów, ramp, podjazdów, dróg dojazdowych a także dróg ewakuacyjnych i przejść dla pieszych. Bardzo duża moc grzewcza 30 W/m przyśpiesza roztapianie śniegu i lodu.
Wstępnie zakończony przewód grzejny WINTERGARD-CABLE jest dostarczany w komplecie z 5 m zimnym przewodem, co eliminuje konieczność wykonywania czynności związanych z zakończeniem przewodu na miejscu. Wystarczy zainstalować go na wymaganym obszarze, a następnie podłączyć zimny przewód do skrzynki przyłączeniowej i urządzenia sterującego.
- WINTERGARD-CABLE występuje w dwóch wariantach zasilania: na napięcie 230 V AC oraz 400 V AC.
- Moc wyjściowa zależna jest od rozstawu przewodów, pod ogrzewanie przeciwoblodzeniowe przyjmuje się średnio od 300 do 350 W/m².
Numer katalogowy | Symbol produktu | Napięcie zasilające | Przewód zasilający | Zabezpieczenie | Długość kabla | Moc wyjściowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1244-022769 | WINTERGARD-CABLE-230V-20M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 20 | 600 W |
1244-022770 | WINTERGARD-CABLE-230V-29M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 29 | 850 W |
1244-022771 | WINTERGARD-CABLE-230V-38M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 38 | 1100 W |
1244-022772 | WINTERGARD-CABLE-230V-47M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 47 | 1400 W |
1244-022773 | WINTERGARD-CABLE-230V-57M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 57 | 1700 W |
1244-022774 | WINTERGARD-CABLE-230V-67M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 67 | 2000 W |
1244-022775 | WINTERGARD-CABLE-230V-75M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 75 | 2250 W |
1244-022776 | WINTERGARD-CABLE-230V-84M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 16 A / 30 mA | 84 | 2500 W |
1244-022777 | WINTERGARD-CABLE-230V-94M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 16 A / 30 mA | 94 | 2800 W |
1244-022778 | WINTERGARD-CABLE-230V-112M | 230 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 16 A / 30 mA | 112 | 3350 W |
1244-022779 | WINTERGARD-CABLE-230V-134M | 230 V | 5 m / 3 x 2,5 mm² | B 20 A / 30 mA | 134 | 4000 W |
1244-022780 | WINTERGARD-CABLE-230V-150M | 230 V | 5 m / 3 x 2,5 mm² | B 20 A / 30 mA | 150 | 4500 W |
1244-022781 | WINTERGARD-CABLE-230V-168M | 230 V | 5 m / 3 x 2,5 mm² | B 25 A / 30 mA | 168 | 5000 W |
1244-022761 | WINTERGARD-CABLE-400V-26M | 400 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 26 | 780 W |
1244-022762 | WINTERGARD-CABLE-400V-35M | 400 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 35 | 1050 W |
1244-022763 | WINTERGARD-CABLE-400V-62M | 400 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 62 | 1860 W |
1244-022764 | WINTERGARD-CABLE-400V-121M | 400 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 10 A / 30 mA | 121 | 3630 W |
1244-022765 | WINTERGARD-CABLE-400V-172M | 400 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 16 A / 30 mA | 172 | 5160 W |
1244-022766 | WINTERGARD-CABLE-400V-210M | 400 V | 5 m / 3 x 1,5 mm² | B 16 A / 30 mA | 210 | 6300 W |
1244-022767 | WINTERGARD-CABLE-400V-250M | 400 V | 5 m / 3 x 2,5 mm² | B 16 A / 30 mA | 250 | 7500 W |
Przygotowanie podłoża przed montażem
Przewód grzejny powinien być zainstalowany na stabilnym podłożu. W konstrukcjach podwieszanych podłoże może składać się z gotowych płyt, betonu sprężonego lub konstrukcji podwieszanej z betonu wylewanego. Przewody grzejne mogą być układane na wszystkich podłożach, łącznie z siatkami/prętami zbrojeniowymi. W przypadku betonu wylewanego należy zadbać o to, aby powierzchnia była gładka i wszystkie ostre przedmioty zostały usunięte. Podjazdy na podłożu stałym nie wymagają dodatkowej izolacji termicznej. Należy odpowiednio przygotować powierzchnię pod montaż czujnika temperatury i wilgoci. Zalecane rozmiary łupków/żwiru do podsypki piaskowej lub betonu cementowego:
- Żwir o okrągłych ziarnach: Ø 8-16 mm
- Żwir / kruszywo łamane: Ø 4-8 mm