Przewód grzejny 30 W do ogrzewania rynien 30 m / 900 W / 230 V - nVent RAYCHEM GM-2CW-30M
nVent RAYCHEM GM-CW to uniwersalny przewód grzejny o dużej mocy nominalnej 30 W/m i bardzo wytrzymałej izolacji 1500 N. Przeznaczony jest do instalacji przeciwoblodzeniowych na dachu, do ogrzewania rynien i rur spustowych, połaci dachu, gzymsów, obróbek blacharskich.
Dostępny w dwóch wariantach zasilania:
- GM2-CW - 230 V AC
- GM4-CW - 400 V AC
Ten przewód grzejny do rynien został zaprojektowany zgodnie z normą IEC EN 62395 i jest dostępny z polimerowym płaszczem zewnętrznym LSZH, który zapewnia maksymalną odporność na ścieranie, działanie środków chemicznych, uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.
- Przewód zasilający 5 m.
- Gotowy do podłączenia.
- Odporny na promieniowanie UV.
- Odporny na ścieranie.
- Duża wytrzymałość mechaniczna > 1500N.
nVent RAYCHEM GM-CW to przewód grzejny dostępny są w prefabrykowanych zestawach o różnych długościach i różnej rezystancji.
Numer katalogowy | Symbol produktu | Napięcie zasilania | Przewód zasilający | Zabezpieczenie | Długość | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|
SZ18300097 | GM-2CW-10M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 10 m | 300 W |
SZ18300098 | GM-2CW-15M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 15 m | 450 W |
SZ18300099 | GM-2CW-20M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 20 m | 600 W |
SZ18300100 | GM-2CW-25M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 25 m | 750 W |
SZ18300101 | GM-2CW-30M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 30 m | 900 W |
SZ18300102 | GM-2CW-35M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 35 m | 1050 W |
SZ18300103 | GM-2CW-40M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 40 m | 1200 W |
SZ18300104 | GM-2CW-45M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 45 m | 1350 W |
SZ18300105 | GM-2CW-50M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 50 m | 1500 W |
SZ18300106 | GM-2CW-60M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 60 m | 1800 W |
SZ18300107 | GM-2CW-70M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 16 A / 30 mA | 70 m | 2100 W |
SZ18300108 | GM-2CW-80M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 16 A / 30 mA | 80 m | 2400 W |
SZ18300109 | GM-2CW-90M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 16 A / 30 mA | 90 m | 2700 W |
SZ18300110 | GM-2CW-100M | 230 V | 3 x 1,5 mm² | C 16 A / 30 mA | 100 m | 3000 W |
SZ18300111 | GM-2CW-125M | 230 V | 3 x 2,5 mm² | C 20 A / 30 mA | 125 m | 3750 W |
SZ18300112 | GM-2CW-150M | 230 V | 3 x 2,5 mm² | C 20 A / 30 mA | 150 m | 4500 W |
SZ18300113 | GM-2CW-180M | 230 V | 3 x 2,5 mm² | C 25 A / 30 mA | 180 m | 5400 W |
SZ18300114 | GM-4CW-20M | 400 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 20 m | 600 W |
SZ18300115 | GM-4CW-35M | 400 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 35 m | 1050 W |
SZ18300116 | GM-4CW-70M | 400 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 70 m | 2100 W |
SZ18300117 | GM-4CW-110M | 400 V | 3 x 1,5 mm² | C 10 A / 30 mA | 110 m | 3300 W |
SZ18300118 | GM-4CW-145M | 400 V | 3 x 2,5 mm² | C 16 A / 30 mA | 145 m | 4350 W |
SZ18300119 | GM-4CW-170M | 400 V | 3 x 2,5 mm² | C 16 A / 30 mA | 170 m | 5100 W |
SZ18300120 | GM-4CW-190M | 400 V | 3 x 2,5 mm² | C 16 A / 30 mA | 190 m | 5700 W |
SZ18300121 | GM-4CW-215M | 400 V | 3 x 2,5 mm² | C 20 A / 30 mA | 215 m | 6450 W |
GM2-CW i GM4-CW to przewód grzejny o stałej mocy. Nie wolno wydłużać / skracać lub przycinać tego przewodu grzejnego. Przewody grzejne nie mogą się krzyżować ani dotykać, zachowaj zawsze minimalny odstęp pomiędzy przewodami wynoszący 10 cm. Przewód musi zostać podłączony przez elektryka z uprawnieniami.